| BLOHM UND VOSS BV155 |
|---|
![]() |
SCHEDA TECNICA |
(Dati riferiti al Bv155B) |
| IMPIANTO PROPULSIVO | Un Daimler Benzl DB 603A da 1.610 CV al decollo a 10.000m |
| APERTURA ALARE | 20,50 m |
| LUNGHEZZA | 8.95 m |
| ALTEZZA | 2,98 m |
| PESO A VUOTO | 4.870Kg |
| PESO TOTALE | 5.125 Kg |
| VELOCITA' MASSIMA | 690 Km/h |
| AUTONOMIA | da 458 a 1.348 km |
![]() |
|---|
![]() |