| BLOHM UND VOSS P 215 |
|---|
SCHEDA TECNICA |
|
| IMPIANTO PROPULSIVO | due turboreattori Heinkel HeS 011 da 1.300kg/S al decollo. |
| APERTURA ALARE | 14,40 m |
| LUNGHEZZA | 11,60 m |
| ALTEZZA | 5,00 m |
| PESO A VUOTO | 7.400 Kg |
| PESO TOTALE AL DECOLLO | 14.680 Kg |
| VELOCITA' MASSIMA | 870 Km/h a 8.500 m |
| AUTONOMIA | 2.340 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|